Đang mở bánCSJ Giai đoạn 2 – CSJ Bioss Vũng Tàu
Căn hộ biển tại Bãi Sau Vũng Tàu

CSJ Bioss và Beacon Tower Blanca City là hai dự án căn hộ/condotel nổi bật cùng nằm tại khu vực Bãi Sau, Vũng Tàu. Dưới đây là bảng so sánh dựa trên dữ liệu đã công bố của từng dự án.
| Tiêu chí | CSJ Bioss | Beacon Tower Blanca City |
|---|---|---|
| Chủ đầu tư | Tập đoàn DIC | Sun Group |
| Vị trí | 169 Thùy Vân, hai mặt tiền Thùy Vân – Thi Sách, cách biển ~50m | Mặt tiền đường 3 Tháng 2, phường Rạch Dừa, thuộc đại đô thị Blanca City ~96,6 ha |
| Quy mô sản phẩm | Khối C4: 315 căn hộ du lịch (31 tầng) | 3.996 căn hộ cao cấp toàn phân khu |
| Loại căn | Studio, 1PN, 2PN, 3PN | Studio, 1PN, 2PN, 3PN, 3PN+, Duplex |
| Diện tích Studio | 42–67 m² | 30,8–38,8 m² |
| Diện tích 2PN | 92–131 m² | 65,7–79,9 m² |
| Tiện ích đi kèm | TTTM, nhà hàng/bar, hồ bơi, gym, spa; kèm khách sạn 5 sao 299 phòng trong cùng khu phức hợp | Hệ sinh thái Blanca City với hồ bơi Olympic và hệ tiện ích Sun World |
| Giá bán/m² | Chưa công bố (booking 100 triệu/vị trí) | Chưa công bố công khai trên dữ liệu hiện có |
Beacon Tower thuộc đại đô thị Blanca City quy mô lớn hơn nhiều (96,6 ha, gần 4.000 căn), mang lại hệ sinh thái tiện ích đa dạng theo chuẩn Sun Group. CSJ Bioss có quy mô tập trung hơn nhưng bù lại bằng vị trí hai mặt tiền sát bờ biển và diện tích căn hộ trung bình lớn hơn ở các loại căn tương ứng.
Nếu ưu tiên vị trí sát biển và diện tích căn rộng rãi, CSJ Bioss là lựa chọn đáng xem xét. Nếu ưu tiên hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn và thương hiệu Sun Group, Beacon Tower phù hợp hơn. Do cả hai dự án đều chưa công bố giá bán/m² đầy đủ, khách hàng nên liên hệ trực tiếp để cập nhật bảng giá và chính sách mới nhất trước khi so sánh hiệu quả đầu tư.